Zuchttauglichkeits-Leitfaden — English Springer Spaniel
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Augenanomalien | Physisch | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Pektinatbanddysplasie (PLD) | Augen | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | B or better | Polygen | CIDD |
| Fucosidose (FUCO) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | Legacy |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Augenanomalien
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyPektinatbanddysplasie (PLD)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyFucosidose (FUCO)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
Legacy3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) (IMHA) | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Ektropium / Entropium | — | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Progressive retinale Atrophie, generisch (PRA) | — | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Retinadysplasie (RD) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Corneal dystrophy (CD) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Katarakt (HC) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Kongenitales Myasthenes Syndrom (CMS) | DNA | CLEAR | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Fold dermatitis/pyoderma | Physisch | — | Komplex | CIDD |
| Kutane Asthenie (Ehlers-Danlos-Syndrom) (EDS) | Haut | CLEAR | Autosomal-dominant | CIDD |
| psoriasiform-lichenoid dermatosis | Koerperfluessigkeiten | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Patent ductus arteriosus (PDA) (PDA) | Ultraschall | NORMAL | Polygen | CIDD |
| Diabetes mellitus (DM) | Koerperfluessigkeiten | CARRIER | Komplex | CIDD |
| Phosphofruktokinase (PFK)-Defizienz (PFK) | DNA | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Hypomyelinisierung (HYM) | — | CLEAR | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Blutgerinnungsstörung | — | CARRIER | Unbekannt | CIDD |
| Lysosomal storage diseases (LSD) | DNA | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'