Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Boston Terrier
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Brachyzephales Syndrom (BOAS) | Physisch | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Fitnesstest ("Mops"-Test) (BOAS-Test) | Physisch | Bestanden | Komplex | Legacy |
| Ektropium / Entropium | — | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Retinadysplasie (RD) | Augen | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Katarakt (HC) | Augen | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Lens luxation (PLL) | Augen | CLEAR | Autosomal-rezessiv | Legacy |
| Degenerative Myelopathie (DM) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | HD-Curated |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Fitnesstest ("Mops"-Test) (BOAS-Test)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CARRIER" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyEktropium / Entropium
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyRetinadysplasie (RD)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyKatarakt (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyLens luxation (PLL)
Autosomal rezessiv: Beide Elterntiere müssen den Test bestehen (Ergebnis CLEAR oder besser). Zwei Träger sollten nicht verpaart werden.
LegacyLückenschädel
Empfehlung: Beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "A" erreichen.
Legacy3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Apfelkopf | Physisch | { "resultNotOk": "Krankheit vorhanden" } | Komplex | Legacy |
| Cleft palate | Physisch | CLEAR | Komplex | CIDD |
| hypoplastic trachea | Roentgen | A | Komplex | CIDD |
| Keratokonjunktivitis sicca (KCS) (KCS) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Corneal dystrophy (CD) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Glaucoma, primary open angle (POAG) | Augen | CLEAR | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Nickhautdrüsenvorfall (Cherry Eye) | Physisch | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Patellaluxation (PL) | Physisch | Grad 0 | Polygen | CIDD |
| Atopy (CAD) | Haut | — | Komplex | CIDD |
| Demodicosis/ Demodectic mange | Haut | CARRIER | Komplex | CIDD |
| Fold dermatitis/pyoderma | Physisch | — | Komplex | CIDD |
| pattern baldness | Haut | — | Komplex | CIDD |
| Mitralklappendysplasie (MVD) | Ultraschall | NORMAL | Komplex | CIDD |
| angeborene Taubheit (CHSD) | Physisch | BILATERAL_HEARING | Komplex | CIDD |
| Hydrocephalus | Roentgen | A | Komplex | CIDD |
| Pylorusstenose | Ultraschall | NORMAL | Komplex | CIDD |
| Lückenschädel | Roentgen | A | Unbekannt | Legacy |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'