Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Basset Hound
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Glaucoma, primary open angle (POAG) | Augen | Clear or Carrier (Carrier only bred to Clear) | Autosomal-rezessiv | VDH |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | C or better (C only bred to A or B) | Polygen | VDH |
| Lafora Epilepsie (Lafora) | DNA | Clear or Carrier (Carrier only bred to Clear) | Autosomal-rezessiv | VDH |
| Wesensbeurteilung | Verhaltenstest | Erfolgreiche Verhaltensüberprüfung | — | VDH |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Hüftgelenksdysplasie (HD)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "C" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHLafora Epilepsie (Lafora)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
VDHEktropium / Entropium
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Ektropium / Entropium | — | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Nickhautdrüsenvorfall (Cherry Eye) | Physisch | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Cervical vertebral compressive myelopathy (CVCM) | Roentgen | Normal | Komplex | CIDD |
| Ellenbogendysplasie (ED) | Roentgen | 0 | Polygen | CIDD |
| Patellaluxation (PL) | Physisch | 0 | Polygen | CIDD |
| Color Dilution Alopecia / Blue Dog Syndrom (CDA) | Haut | CARRIER | Komplex | CIDD |
| seborrhea | Haut | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Platelet dysfunction (thrombocytopathia, Basset hound thrombopathia) (BHT) | DNA | Clear or Carrier (Carrier only bred to Clear) | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Severe combined immunodeficiency (SCID) (SCID) | DNA | Clear (or Carrier females bred only to Clear males) | X-chromosomal | CIDD |
| Bandscheibenerkrankung (IVDD) | — | Normal | Komplex | CIDD |
| Panosteitis (Pano) | Roentgen | Normal | Komplex | CIDD |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'