Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Affenpinscher
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis | Blutprobe (DNA-Profil) | DNA-Profil nach ISAG 2006 erstellt und zur Verfügung gestellt | — | VDH |
| Mycobacterium avium-Komplex (MAC) | Koerperfluessigkeiten | Verpaarung nur erlaubt zwischen frei x frei und frei x Träger | Autosomal-rezessiv | VDH |
| Augenanomalien | Physisch | Free of hereditary eye diseases | Komplex | VDH |
| Progressive Retinaatrophie B HIVEP 3 (PRA B HIVEP 3) | DNA | Verpaarung nur erlaubt zwischen frei x frei und frei x Träger | Autosomal-rezessiv | VDH |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | B | Polygen | VDH |
| Wesensbeurteilung | Verhaltenstest | Bestandene Verhaltensüberprüfung (z.B. Begleithundprüfung, freiwilliger Wesenstest) oder gesonderte Verhaltensbeurteilung | — | VDH |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Augenanomalien
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHPatellaluxation (PL)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Brachyzephales Syndrom (BOAS) | Physisch | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Ektropium / Entropium | — | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Optikusnervhypoplasie und Mikropapille (ONH) | Augen | AFFECTED | Unbekannt | Legacy |
| Glaucoma, primary open angle (POAG) | Augen | CLEAR | Autosomal-rezessiv | Legacy |
| Katarakt (HC) | Augen | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Lens luxation (PLL) | Augen | CLEAR | Autosomal-rezessiv | Legacy |
| Patellaluxation (PL) | Physisch | Grade 0 or 1 | Polygen | Legacy |
| Cystinuria, type III | DNA | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Cystinurie Risikofaktor Typ 3 Variante 2 (Cyst3-2) | DNA | CARRIER | Komplex | Legacy |
| Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA) (PRA) | — | CARRIER | Autosomal-rezessiv | Legacy |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'