Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Border Collie
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Collie Eye Anomaly (CEA) (CEA) | — | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Fellfarbe, Merle (M) | — | CARRIER | Autosomal-dominant | Legacy |
| MDR1-Defekt (Arzneimittelüberempfindlichkeit) (MDR1) | — | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | HD-Curated |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Fellfarbe, Merle (M)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CARRIER" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyCanine cyclic hematopoiesis (GCS)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
LegacyZahnhypomineralisation (DH)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
Legacy3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Canine cyclic hematopoiesis (GCS) | DNA | CARRIER | Autosomal-rezessiv | Legacy |
| Zahnhypomineralisation (DH) | Physisch | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | Legacy |
| Microphthalmia | — | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Progressive retinale Atrophie, generisch (PRA) | — | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Katarakt (HC) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Lens luxation (PLL) | Augen | CLEAR | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Pannus - chronic superficial keratitis (CSK) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | B or better | Polygen | CIDD |
| angeborene Taubheit (CHSD) | Physisch | BILATERAL_HEARING | Komplex | CIDD |
| Cerebellar abiotrophy (CA) | DNA | CLEAR | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Taubheit, adult-onset (AOD) | DNA | CARRIER | Autosomal-rezessiv | Legacy |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'