Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Deutscher Schäferhund
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis | Blutprobe (DNA-Profil) | DNA-geprüft (DNA-Profil in Genotypen-Datenbank hinterlegt) | — | VDH |
| Zahn- und Bissbewertung | Gebissbescheinigung | Kein Fehlen von P3 + weiterer Zahn, Fangzahn, P4, M1, M2 oder insgesamt 3 Zähnen; Kiefer: maximal 2 mm Überbiss, kein Vorbiss, kein Aufbeißen im gesamten Schneidezahnbereich | Unbekannt | VDH |
| Ellenbogendysplasie (ED) | Roentgen | 1 or better | Polygen | VDH |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | C or better | Polygen | VDH |
| Hüft- und Ellenbogengelenke (Kontrollröntgen für Rüden) | Röntgencheck incl. DNA-Test | Keine zuchtausschließenden Befunde beim Kontrollröntgen | Unbekannt | VDH |
| Wesensbeurteilung | Verhaltenstest | bestanden | — | VDH |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Ellenbogendysplasie (ED)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHHüftgelenksdysplasie (HD)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "C" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDH3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Cleft palate | Physisch | — | Komplex | CIDD |
| Cervical vertebral compressive myelopathy (CVCM) | Roentgen | — | Komplex | CIDD |
| Übergangswirbel (LTV) | Roentgen | Type 0 or Type 1 | Komplex | AI-Vet |
| Lupus erythematosus (systemic, cutaneous/discoid) (SLE) | Koerperfluessigkeiten | — | Komplex | CIDD |
| Aortenstenose, generisch (AS) | — | — | Komplex | CIDD |
| Patent ductus arteriosus (PDA) (PDA) | Ultraschall | — | Polygen | CIDD |
| Hemophilia | Koerperfluessigkeiten | — | X-chromosomal | CIDD |
| Degenerative Myelopathie (DM) | DNA | — | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Epilepsie (IE) | Physisch | — | Komplex | CIDD |
| Noduläre Dermatofibrose und Nierenerkrankung (RCND) | — | — | Autosomal-dominant | CIDD |
| Hypophysenhormonmangel, LHX3-assoziiert (CPHD) | — | Clear/Carrier | Autosomal-rezessiv | AI-Vet |
| Exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI) | Koerperfluessigkeiten | — | Komplex | CIDD |
| Megaesophagus (ME) | Roentgen | — | Komplex | CIDD |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'