Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Golden Retriever
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Progressive Retinaatrophie 1 (Golden Retriever) (GR-PRA1) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | Legacy |
| Progressive Retinaatrophie 2 (Golden Retriever) (PRA-GR2) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | Legacy |
| Retinadysplasie (RD) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Katarakt (HC) | Augen | Frei (Katarakt-frei) | Komplex | Legacy |
| Ellenbogendysplasie (ED) | Roentgen | ED 0 (frei) oder ED 1 (Grenzfall) | Polygen | Legacy |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | A, B, oder C (mit Auflagen) | Polygen | CIDD |
| Aortenstenose, generisch (AS) | — | NORMAL | Komplex | CIDD |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Progressive Retinaatrophie 1 (Golden Retriever) (GR-PRA1)
Autosomal rezessiv: Beide Elterntiere müssen den Test bestehen (Ergebnis CLEAR oder besser). Zwei Träger sollten nicht verpaart werden.
LegacyProgressive Retinaatrophie 2 (Golden Retriever) (PRA-GR2)
Autosomal rezessiv: Beide Elterntiere müssen den Test bestehen (Ergebnis CLEAR oder besser). Zwei Träger sollten nicht verpaart werden.
LegacyKatarakt (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "SUSPECT" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyEllenbogendysplasie (ED)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Ektropium / Entropium | — | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Progressive retinale Atrophie, generisch (PRA) | — | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Corneal dystrophy (CD) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Distichiasis | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Muskeldystrophie Duchenne (DMD) | DNA | CLEAR | X-chromosomal | CIDD |
| Atopy (CAD) | Haut | — | Komplex | CIDD |
| Hypothyroidism | Koerperfluessigkeiten | CARRIER | Komplex | CIDD |
| Epilepsie (IE) | Physisch | — | Komplex | CIDD |
| Hypomyelinisierung (HYM) | — | CLEAR | Autosomal-rezessiv | CIDD |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'