Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Irish Red Setter
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Progressive Retinaatrophie, Rod-cone Dysplasie 4 (PRA-rcd4) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | Legacy |
| Progressive retinale Atrophie, generisch (PRA) | — | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | B or better | Polygen | CIDD |
| Leukozyten Adhäsionsdefizienz Typ I (Irish Setter) (CLAD-I) | DNA | Clear | Autosomal-rezessiv | Legacy |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Progressive Retinaatrophie, Rod-cone Dysplasie 4 (PRA-rcd4)
Autosomal rezessiv: Beide Elterntiere müssen den Test bestehen (Ergebnis CLEAR oder besser). Zwei Träger sollten nicht verpaart werden.
LegacyLeukozyten Adhäsionsdefizienz Typ I (Irish Setter) (CLAD-I)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
Legacy3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Gastric dilatation-volvulus (GDV) | Roentgen | A | Komplex | CIDD |
| Gluten-sensitive enteropathy (GSE) | Physisch | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) (IMHA) | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Ektropium / Entropium | — | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Katarakt (HC) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Nickhautdrüsenvorfall (Cherry Eye) | Physisch | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Persistent pupillary membranes (PPM) (PPM) | Augen | CLEAR | Unbekannt | CIDD |
| Cervical vertebral compressive myelopathy (CVCM) | Roentgen | A | Komplex | CIDD |
| acral lick dermatitis (lick granuloma) (ALD) | Physisch | — | Komplex | CIDD |
| Anal furunculosis (PAF) | Physisch | — | Komplex | CIDD |
| Atopy (CAD) | Haut | — | Komplex | CIDD |
| Color Dilution Alopecia / Blue Dog Syndrom (CDA) | Haut | CARRIER | Komplex | CIDD |
| seborrhea | Haut | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Patent ductus arteriosus (PDA) (PDA) | Ultraschall | NORMAL | Polygen | CIDD |
| Hemophilia | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | X-chromosomal | CIDD |
| Trikuspidalklappendysplasie (TVD) | Ultraschall | NORMAL | Komplex | CIDD |
| Hypothyroidism | Koerperfluessigkeiten | CARRIER | Komplex | CIDD |
| Cerebellar abiotrophy (CA) | DNA | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Epilepsie (IE) | Physisch | — | Komplex | CIDD |
| Globoid cell leukodystrophy (galactocerebrosidosis) (GCL) | DNA | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Lissencephaly | Roentgen | A | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Zerebelläre Hypoplasie (CH) | Roentgen | A | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Megaesophagus (ME) | Roentgen | A | Komplex | CIDD |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'