Checkliste für den Züchterbesuch — Labrador Retriever
Was du fragen, sehen und mitnehmen solltest
1. Identität und Aufzucht
- Vollständiger Name und Anschrift des Züchters
- Wurfdatum und Anzahl Würfe der Hündin in den letzten 24 Monaten
- Falls Verbandszüchter: Zwingername und Wurfnummer (VDH / FCI / Spezialverein oder anderer Verein) — nicht zwingend, solange alle Gesundheitstests vorliegen
- Hundetransport-Verordnung beachten — Welpe muss mind. 8 Wochen alt sein und vor Übergabe entwurmt und geimpft sein
2. Pflichtuntersuchungen beider Elterntiere
Für jeden dieser Tests den Originalbefund zeigen lassen — Datum, Tierarzt, Ergebnis.
| Test | Bestanden bedeutet | Mutter | Vater |
|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis Blutprobe (DNA-Profil) | DNA-Profil vorliegend | ☐ | ☐ |
| Zahn- und Bissbewertung Gebissbescheinigung | Komplette Schere; toleriert werden P1, M3 und max. 4 weitere Zähne unter Auflagen | ☐ | ☐ |
| Progressive Stäbchen-Zapfen-Degeneration, PRCD-assoziiert (PRA-prcd) | Clear or Carrier | ☐ | ☐ |
| Retinadysplasie (RD) Augen | Clear of Total RD | ☐ | ☐ |
| Augenprobleme (ophthalmologischer Augentest) (ECVO) Augen | Freiheit von GPRA, totaler RD und ECVO-zuchtausschließenden Kataraktformen (Befund bleibt 24 Monate gültig) | ☐ | ☐ |
| Katarakt (HC) Augen | CLEAR | ☐ | ☐ |
| Ellenbogendysplasie (ED) Roentgen | 1 or better | ☐ | ☐ |
| Exercise Induced Collapse (EIC) DNA | Clear or Carrier | ☐ | ☐ |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) Roentgen | C or better | ☐ | ☐ |
| Color Dilution Alopecia / Blue Dog Syndrom (CDA) Haut | Mindestens ein Deckpartner muss D-Lokus D/D (Dilute-frei) getestet sein | ☐ | ☐ |
| D-Lokus (d1) (D-Lokus) DNA | Clear or Carrier | ☐ | ☐ |
| Hereditäre Nasale Parakeratose (HNPK) Haut | Clear or Carrier | ☐ | ☐ |
| Wesensbeurteilung Verhaltenstest | Bestanden | ☐ | ☐ |
3. Empfohlene Untersuchungen
Diese Tests sind je nach Linie oder Spezialverein zusätzlich relevant.
| Test | Bestanden bedeutet | Mutter | Vater |
|---|---|---|---|
| Cleft palate Physisch | CLEAR | ☐ | ☐ |
| Cervical vertebral compressive myelopathy (CVCM) Roentgen | A | ☐ | ☐ |
| Hereditary myopathy - Labrador retriever/Bouviers des Flandres myopathy (CNM) DNA | CARRIER | ☐ | ☐ |
| Hemophilia Koerperfluessigkeiten | CLEAR | ☐ | ☐ |
| Diabetes mellitus (DM) Koerperfluessigkeiten | CLEAR | ☐ | ☐ |
| Cerebellar abiotrophy (CA) DNA | CLEAR | ☐ | ☐ |
| Degenerative Myelopathie (DM) DNA | CARRIER | ☐ | ☐ |
| Epilepsie (IE) Physisch | Frei / Negativ | ☐ | ☐ |
| Globoid cell leukodystrophy (galactocerebrosidosis) (GCL) DNA | CLEAR | ☐ | ☐ |
| Hepatic encephalopathy, portosystemic (PSS) | NORMAL | ☐ | ☐ |
| Skeletale Dysplasie 2 (SD2) DNA | CARRIER | ☐ | ☐ |
4. Haltung und Aufzucht
- Welpen werden bei der Familie / im Haus aufgezogen (nicht im Zwinger)
- Sozialisierungs-Plan: Welche Reize bis zur Abgabe? (Kinder, Auto, Staubsauger, andere Hunde)
- Entwurmungs- und Impfprotokoll (mind. 2× Entwurmung, 1× Grundimpfung vor Abgabe)
- EU-Heimtierausweis und Chip vorhanden
- Schriftlicher Kaufvertrag mit Rücknahme-Klausel