Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Old English Sheepdog (Bobtail)
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis | Blutprobe (DNA-Profil) | Kennzeichnung durch Mikrochip nach ISO Norm 11784 oder 11785,2 | — | VDH |
| Zahn- und Bissbewertung | Gebissbescheinigung | Keine erheblichen Zahnfehler oder Kieferanomalien | Unbekannt | VDH |
| Ciliary dyskinesia, primary, NME5-related (PCD) | — | Clear/Carrier | Autosomal-rezessiv | HD-Curated |
| Augenanomalien | Physisch | Clear | Komplex | VDH |
| Exercise Induced Collapse (EIC) | DNA | Clear/Carrier | Autosomal-rezessiv | HD-Curated |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | B or better | Polygen | VDH |
| Hypothyroidism | Koerperfluessigkeiten | Normal | Komplex | HD-Curated |
| Deafness | Hoeren | Bilateral hearing | Komplex | VDH |
| Degenerative Myelopathie (DM) | DNA | Clear/Carrier | Autosomal-rezessiv | HD-Curated |
| Wesensbeurteilung | Verhaltenstest | Erfolgreiche Körung / angekört | — | VDH |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Für diese Rasse liegen aktuell keine strukturierten Verpaarungsregeln in unserer Datenbank vor. Bitte konsultiere die Zuchtordnung deines Vereins.
3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Cleft palate | Physisch | CLEAR | Komplex | Legacy |
| Immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) (IMHA) | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Progressive retinale Atrophie, generisch (PRA) | — | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Cervical vertebral compressive myelopathy (CVCM) | Roentgen | Normal | Komplex | CIDD |
| Vorhofseptumdefekt (ASD) | — | NORMAL | Komplex | CIDD |
| Trikuspidalklappendysplasie (TVD) | Ultraschall | NORMAL | Komplex | CIDD |
| Immune-mediated thrombocytopenia (IMT) | Koerperfluessigkeiten | — | Komplex | CIDD |
| Cerebellar abiotrophy (CA) | DNA | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Epilepsie (IE) | Physisch | keine Epilepsie | Komplex | Legacy |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'