Zuchttauglichkeits-Leitfaden — Rottweiler
Für Züchter: welche Tests, welche Schwellen, welche Verpaarungsregeln gelten
1. Pflichttests für Elterntiere
Diese Untersuchungen müssen für jedes Zuchttier vorliegen.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Fecundity, generic | — | einmal im Kalenderjahr (bei 3-8 Welpen pro Wurf) | Komplex | Legacy |
| Kaiserschnitt | Physisch | ein Kaiserschnitt in der gesamten Lebenszeit der Hündin | Komplex | Legacy |
| Zahnfehlbildungen | — | Full dentition (Vollzahnigkeit) | Komplex | Legacy |
| Ellenbogendysplasie (ED) | Roentgen | FCI Grade 2 or better (ED++ or better) | Polygen | Legacy |
| Hüftgelenksdysplasie (HD) | Roentgen | FCI Grade C or better (OFA Fair or better) | Polygen | CIDD |
| Deckhäufigkeit (Rüde) | — | max. zwei Hündinnen pro Kalenderwoche (Montag bis Sonntag): max. 40 Hündinnen pro Kalenderjahr | Unbekannt | Legacy |
| Aortenstenose, generisch (AS) | — | NORMAL | Komplex | CIDD |
| Juvenile Laryngeale Paralyse & Polyneuropathie (JLPP) (JLPP) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal-rezessiv | Legacy |
2. Verpaarungsregeln
Wenn ein Elternteil einen grenzwertigen Befund hat, muss der andere Elternteil bestimmte Kriterien erfüllen.
Ellenbogendysplasie (ED)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "2" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyJuvenile Laryngeale Paralyse & Polyneuropathie (JLPP) (JLPP)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
Legacy3. Empfohlene Zusatztests
Sinnvolle Ergänzungen zur Linienplanung.
| Test / Krankheit | Bewertungs-Schema | Zuchtzulassung ab | Vererbung | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Ektropium / Entropium | — | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Progressive retinale Atrophie, generisch (PRA) | — | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Retinadysplasie (RD) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Katarakt (HC) | Augen | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Cervical vertebral compressive myelopathy (CVCM) | Roentgen | A | Komplex | CIDD |
| Muskeldystrophie Duchenne (DMD) | DNA | CLEAR | X-chromosomal | CIDD |
| Demodicosis/ Demodectic mange | Haut | CARRIER | Komplex | CIDD |
| angeborene Taubheit (CHSD) | Physisch | BILATERAL_HEARING | Komplex | CIDD |
| Neuroaxonal dystrophy (NAD) | Roentgen | A | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Familiäre Nephropathie (JEB) | Koerperfluessigkeiten | CARRIER | Autosomal-rezessiv | CIDD |
| Pancreatitis | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | Komplex | CIDD |
| Histiocytosis (MH) | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | Komplex | CIDD |
4. Verifizierung auf HonestDog
- Lade pro Test einen leserlichen Befund (PDF oder Foto) im Züchter-Dashboard hoch
- Befund muss Datum, prüfenden Tierarzt und FCI-/VDH-Logo enthalten
- Befunde älter als 36 Monate werden als 'veraltet' markiert
- Wir prüfen jeden Upload auf Echtheit — das Profil-Tier-Tile zeigt anschließend 'verifiziert'