Breeding suitability guide — Australian Shepherd
For breeders: which tests, which thresholds, which mating rules apply
1. Mandatory tests for parents
These tests must be on file for every breeding animal.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis | Blutprobe (DNA-Profil) | Welpe muss gechipt sein | — | VDH |
| Eye conditions (ophthalmological eye exam) (ECVO) | Augen | Augenuntersuchung vor Abgabe | Complex | VDH |
| Elbow Dysplasia (ED) | Roentgen | ED 1 or better | Polygenic | VDH |
| Hip dysplasia (HD) | Roentgen | HD B or better | Polygenic | VDH |
| Patellar Luxation (PL) | Physisch | 1 | Polygenic | VDH |
| MDR1 gene mutation (drug sensitivity) (MDR1) | — | Feststellung des Status | Autosomal recessive | VDH |
| Wesensbeurteilung | Verhaltenstest | Erfolgreiche Teilnahme | — | VDH |
2. Mating rules
When one parent has a borderline result, the other parent must meet specific criteria.
Elbow Dysplasia (ED)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHPatellar Luxation (PL)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHCataract (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "AFFECTED" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyMerle coat pattern (M)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CARRIER" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyHeart disease
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "NORMAL" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Recommended additional tests
Sensible additions for line planning.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Congenital malformations | Physisch | clear | Complex | Legacy |
| Collie eye anomaly (CEA) (CEA) | — | Clear or Carrier | Autosomal recessive | CIDD |
| Microphthalmia | — | CLEAR | Complex | CIDD |
| Progressive Retinal Atrophy (PRA) (PRA) | — | Clear or Carrier | Autosomal recessive | CIDD |
| Cataract (HC) | Augen | AFFECTED | Complex | Legacy |
| Pannus (Chronic Superficial Keratitis) (CSK) | Augen | CLEAR | Complex | CIDD |
| Merle coat pattern (M) | — | CARRIER | Autosomal dominant | Legacy |
| Heart disease | Physisch | NORMAL | Complex | Legacy |
| Congenital deafness (CHSD) | Physisch | BILATERAL_HEARING | Complex | CIDD |
| Degenerative Myelopathy (DM) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal recessive | AI-Vet |
| Epilepsy (IE) | Physisch | {"resultNotOk": "Disease present"} | Complex | Legacy |
4. HonestDog verification
- Upload a legible certificate (PDF or photo) per test in the breeder dashboard
- Certificate must show date, examining vet, and FCI/VDH logo
- Certificates older than 36 months are flagged as stale
- We check each upload for authenticity — the profile tile then shows 'verified'