Breeding suitability guide — Cairn Terrier
For breeders: which tests, which thresholds, which mating rules apply
1. Mandatory tests for parents
These tests must be on file for every breeding animal.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis | Blutprobe (DNA-Profil) | DNA-Typisierung durchgeführt | — | VDH |
| Ocular anomalies | Physisch | Frei von die Lebensqualität einschränkenden erblichen Augenerkrankungen | Complex | VDH |
| Cone-rod dystrophy 3 (crd3) (crd3) | — | crd3 frei (Genotyp +/+) oder Träger (+ -) | Autosomal recessive | VDH |
| Eye conditions (ophthalmological eye exam) (ECVO) | Augen | Frei von die Lebensqualität einschränkenden erblichen Augenkrankheiten | Complex | VDH |
| Elbow Dysplasia (ED) | Roentgen | ED–frei, ED–Grenzfall (fast normal) oder ED–I (1) | Polygenic | VDH |
| Hip dysplasia (HD) | Roentgen | HD–frei (A1 und A2) oder HD–Grenzfall (B1 und B2) | Polygenic | VDH |
| Patellar Luxation (PL) | Physisch | Grad 0 oder 1 | Polygenic | VDH |
| Hereditary Footpad Hyperkeratosis (Irish Terrier & Kromfohrländer) (HFH) | Haut | Genotyp N/N oder N/DH | Autosomal recessive | VDH |
| Degenerative Myelopathy (DM) | DNA | Genotyp JHK N/N, JHK N/JHK, DM N/N, DM N/DM. Träger nur mit homozygot gesunden verpaart. | Autosomal recessive | VDH |
| Leukoencephalomyelopathy (LEMP) (LEMP) | DNA | Anlageträger (N/SLEM) nur mit erbgesunden Partnern (N/N). Krank (SLEM/SLEM) ausgeschlossen. | Autosomal recessive | VDH |
| Spongiform Leukoencephalomyelopathy (SLEM) | Roentgen | N/N (erbgesund) oder N/SLEM (Anlageträger) | Autosomal recessive | VDH |
| Hyperuricosuria (HUU) | Koerperfluessigkeiten | Genotyp N/N (homozygot gesund) oder N/SLC2 (heterozygoter Träger) | Autosomal recessive | VDH |
| Chronic hepatitis (CH) | Koerperfluessigkeiten | DNA 1.1 (erbgesund) oder DNA 1.2 (Träger) | Complex | VDH |
| von Willebrand's disease (vWD) | — | Genotyp vWD N/N (reinerbig frei) | Autosomal recessive | VDH |
2. Mating rules
When one parent has a borderline result, the other parent must meet specific criteria.
Patellar Luxation (PL)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHCataract (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Recommended additional tests
Sensible additions for line planning.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Progressive Retinal Atrophy (PRA) (PRA) | — | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Primary Open-Angle Glaucoma (POAG) | Augen | CLEAR | Autosomal recessive | CIDD |
| Cataract (HC) | Augen | CLEAR | Complex | Legacy |
| Craniomandibular osteopathy ("lion jaw") (CMO) | Roentgen | Clear or Carrier | Autosomal dominant | CIDD |
| Legg-Calvé-Perthes disease (LCPD) | Roentgen | A | Complex | CIDD |
| Mitral valve dysplasia (MVD) | Ultraschall | NORMAL | Complex | CIDD |
| Hemophilia | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | X-linked | CIDD |
| Pyruvate kinase (PK) deficiency (PKD) | DNA | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Globoid cell leukodystrophy (galactocerebrosidosis) (GCL) | DNA | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Hydrocephalus | Roentgen | A | Complex | CIDD |
| Portosystemic hepatic encephalopathy (PSS) | — | NORMAL | Complex | CIDD |
4. HonestDog verification
- Upload a legible certificate (PDF or photo) per test in the breeder dashboard
- Certificate must show date, examining vet, and FCI/VDH logo
- Certificates older than 36 months are flagged as stale
- We check each upload for authenticity — the profile tile then shows 'verified'