Breeding suitability guide — Skye Terrier
For breeders: which tests, which thresholds, which mating rules apply
1. Mandatory tests for parents
These tests must be on file for every breeding animal.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis | Blutprobe (DNA-Profil) | Verification only | — | VDH |
| Ocular anomalies | Physisch | Frei von die Lebensqualität einschränkenden erblichen Augenkrankheiten | Complex | VDH |
| Cone-rod dystrophy 3 (crd3) (crd3) | — | Genotyp ++ (gesund) oder + - (Träger, nur mit ++ verpaart) | Autosomal recessive | VDH |
| Cataract (HC) | Augen | CLEAR | Complex | VDH |
| Elbow Dysplasia (ED) | Roentgen | ED – frei, ED – Grenzfall (fast normal), ED – I (1) | Polygenic | VDH |
| Hip dysplasia (HD) | Roentgen | HD – frei (A1 und A2) oder HD – Grenzfall (B1 und B2) | Polygenic | VDH |
| Patellar Luxation (PL) | Physisch | Grade 1 or better | Polygenic | VDH |
| Hereditary Footpad Hyperkeratosis (Irish Terrier & Kromfohrländer) (HFH) | Haut | Genotyp N/N (homozygot gesund) oder N/mut (heterozygoter Träger, nur mit N/N verpaart) | Autosomal recessive | VDH |
| Spongiform Leukoencephalomyelopathy (SLEM) | Roentgen | N/N (erbgesund) oder N/SLEM (Anlageträger, nur mit N/N verpaart) | Autosomal recessive | VDH |
| Chronic hepatitis (CH) | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | Complex | VDH |
| von Willebrand's disease (vWD) | — | Genotyp von vWD N/N = reinerbig frei | Autosomal recessive | VDH |
2. Mating rules
When one parent has a borderline result, the other parent must meet specific criteria.
Cataract (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHPatellar Luxation (PL)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHEctropion / Entropion
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyProgressive Retinal Atrophy (PRA) (PRA)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
LegacyRetinal Dysplasia (RD)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyPrimary Open-Angle Glaucoma (POAG)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Recommended additional tests
Sensible additions for line planning.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ectropion / Entropion | — | CLEAR | Complex | Legacy |
| Progressive Retinal Atrophy (PRA) (PRA) | — | CLEAR | Autosomal recessive | Legacy |
| Retinal Dysplasia (RD) | Augen | CLEAR | Complex | Legacy |
| Primary Open-Angle Glaucoma (POAG) | Augen | CLEAR | Autosomal recessive | Legacy |
| Lens luxation (PLL) | Augen | CLEAR | Autosomal recessive | CIDD |
| Renal dysplasia (RD) | Ultraschall | Normal kidneys on ultrasound | Complex | AI-Vet |
4. HonestDog verification
- Upload a legible certificate (PDF or photo) per test in the breeder dashboard
- Certificate must show date, examining vet, and FCI/VDH logo
- Certificates older than 36 months are flagged as stale
- We check each upload for authenticity — the profile tile then shows 'verified'