Beliebteste Hunderassen 2026
Deutschlands Top-Hunderassen nach Suchvolumen
Ranking basierend auf dem monatlichen Google-Suchvolumen für jede Rasse in Deutschland — ein objektives Maß für die tatsächliche Nachfrage.
Wichtigste Erkenntnisse
- Die beliebteste Rasse in Deutschland ist der Maltipoo.
- Am beliebtesten sind Groß Hunderassen.
- Die beliebteste Rassegruppe ist „Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde“.
Top 50 — Beliebteste Hunderassen
| # | Rasse | Suchvolumen / Monat | Größe | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149.000 | Klein | – | |
| 2 | 122.000 | Groß | Gruppe 8: Apportier-, Stöber- und Wasserhunde | |
| 3 | 106.000 | Groß | Gruppe 2: Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde | |
| 4 | 96.000 | Klein | Gruppe 4: Dachshunde | |
| 5 | 96.000 | Groß | Gruppe 1: Hüte- und Treibhunde | |
| 6 | 93.000 | Groß | Gruppe 2: Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde | |
| 7 | 90.000 | Groß | Gruppe 2: Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde | |
| 8 | 78.000 | Mittel | – | |
| 9 | 70.000 | Groß | Gruppe 8: Apportier-, Stöber- und Wasserhunde | |
| 10 | 63.000 | Mittel | Gruppe 1: Hüte- und Treibhunde | |
| 11 | 61.000 | Klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 12 | 59.000 | Sehr klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 13 | 54.000 | Klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 14 | 53.000 | Groß | Gruppe 1: Hüte- und Treibhunde | |
| 15 | 51.000 | Mittel | Gruppe 8: Apportier-, Stöber- und Wasserhunde | |
| 16 | 49.000 | Klein | – | |
| 17 | 48.000 | Mittel | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 18 | 45.000 | Groß | Gruppe 2: Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde | |
| 19 | 43.000 | Sehr klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 20 | 41.000 | Groß | – | |
| 21 | 41.000 | Mittel | Gruppe 6: Laufhunde und Schweißhunde | |
| 22 | 38.000 | Groß | – | |
| 23 | 34.000 | Klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 24 | 33.000 | Sehr klein | Gruppe 5: Spitze und Hunde vom Urtyp | |
| 25 | 32.000 | Groß | Gruppe 7: Vorstehhunde | |
| 26 | 29.000 | Groß | Gruppe 5: Spitze und Hunde vom Urtyp | |
| 27 | 29.000 | Sehr klein | Gruppe 3: Terrier | |
| 28 | 28.000 | Sehr groß | Gruppe 2: Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde | |
| 29 | 28.000 | Groß | Gruppe 5: Spitze und Hunde vom Urtyp | |
| 30 | 27.000 | Klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 31 | 26.000 | Groß | Gruppe 6: Laufhunde und Schweißhunde | |
| 32 | 26.000 | Sehr groß | Gruppe 2: Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde | |
| 33 | 25.000 | Klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 34 | 25.000 | Klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 35 | 24.000 | Groß | Gruppe 6: Laufhunde und Schweißhunde | |
| 36 | 24.000 | Groß | Gruppe 1: Hüte- und Treibhunde | |
| 37 | 24.000 | Klein | Gruppe 3: Terrier | |
| 38 | 21.000 | Groß | – | |
| 39 | 20.000 | Sehr klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 40 | 19.000 | Sehr klein | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | |
| 41 | 18.000 | Mittel | Gruppe 8: Apportier-, Stöber- und Wasserhunde | |
| 42 | 17.000 | Groß | Gruppe 2: Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde | |
| 43 | 17.000 | Groß | Gruppe 5: Spitze und Hunde vom Urtyp | |
| 44 | 15.000 | Groß | Gruppe 7: Vorstehhunde | |
| 45 | 15.000 | Groß | Gruppe 5: Spitze und Hunde vom Urtyp | |
| 46 | 15.000 | Mittel | – | |
| 47 | 14.000 | Groß | – | |
| 48 | 13.000 | Mittel | Gruppe 10: Windhunde | |
| 49 | 13.000 | Groß | Gruppe 7: Vorstehhunde | |
| 50 | 12.000 | Mittel | Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde |
Beliebtheit nach Größe
Sehr klein
6
in Top 50
Chihuahua, Malteser, Zwergspitz
Klein
10
in Top 50
Maltipoo, Dackel, Französische Bulldogge
Mittel
9
in Top 50
Labradoodle, Border Collie, English Cocker Spaniel
Groß
23
in Top 50
Golden Retriever, Cane Corso Italiano, Australian Shepherd
Sehr groß
2
in Top 50
Neufundländer, Leonberger
Beliebtheit nach Rassegruppe
| Gruppe | Rassen in Top 50 | Top Rassen |
|---|---|---|
| Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde | 12 | Französische Bulldogge, Chihuahua, Zwergpudel |
| Andere | 8 | Maltipoo, Labradoodle, Cockapoo |
| Gruppe 2: Pinscher, Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde | 7 | Cane Corso Italiano, Rottweiler, Dobermann |
| Gruppe 5: Spitze und Hunde vom Urtyp | 5 | Zwergspitz, Siberian Husky, Samojede |
| Gruppe 8: Apportier-, Stöber- und Wasserhunde | 4 | Golden Retriever, Labrador Retriever, English Cocker Spaniel |
| Gruppe 1: Hüte- und Treibhunde | 4 | Australian Shepherd, Border Collie, Malinois |
| Gruppe 6: Laufhunde und Schweißhunde | 3 | Beagle, Rhodesian Ridgeback, Dalmatiner |
| Gruppe 7: Vorstehhunde | 3 | Weimaraner, Deutsch Drahthaar, Irish Red Setter |
| Gruppe 3: Terrier | 2 | Yorkshire Terrier, Jack Russell Terrier |
| Gruppe 4: Dachshunde | 1 | Dackel |
| Gruppe 10: Windhunde | 1 | Whippet |
Methodik
Die Beliebtheit wird anhand des monatlichen Suchvolumens in Deutschland gemessen. Dies spiegelt das tatsächliche Interesse und die Nachfrage wider. Datenquelle: Ahrefs Keywords Explorer, Stand: 2026-07-16.
Diese Studie zitieren
Du schreibst über diese Daten? Übernimm den fertigen Link oder die Quellenangabe.
Als Link (HTML)
<a href="https://www.honestdog.de/de/studien/beliebteste-hunderassen">HonestDog Ranking der beliebtesten Hunderassen (Stand Juli 2026)</a>Als Quellenangabe (Text)
Quelle: HonestDog Ranking der beliebtesten Hunderassen, Stand Juli 2026, https://www.honestdog.de/de/studien/beliebteste-hunderassenDu darfst die Ergebnisse gern zitieren, mit HonestDog als Quelle. Wir freuen uns über einen Link zur Quelle.