Der bessere Weg, deinen Hund zu finden
Deutschlands Top-Hunderassen nach Suchvolumen
Ranking basierend auf dem monatlichen Google-Suchvolumen für jede Rasse in Deutschland — ein objektives Maß für die tatsächliche Nachfrage.
| # | Rasse | Suchvolumen / Monat | Größe | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.000 | Klein | – | |
| 2 | 111.000 | Groß | Working Group | |
| 3 | 111.000 | Groß | Sporting Group | |
| 4 | 95.000 | Mittel | Herding Group | |
| 5 | 90.000 | Groß | Working Group | |
| 6 | 90.000 | Groß | Working Group | |
| 7 | 68.000 | Groß | Sporting Group | |
| 8 | 63.000 | Klein | Hound Group | |
| 9 | 62.000 | Mittel | Herding Group | |
| 10 | 54.000 | Klein | Non-Sporting Group | |
| 11 | 52.000 | Groß | Herding Group | |
| 12 | 51.000 | Klein | Toy Group | |
| 13 | 50.000 | Mittel | Sporting Group | |
| 14 | 50.000 | Klein | – | |
| 15 | 48.000 | Mittel | – | |
| 16 | 42.000 | Mittel | Non-Sporting Group | |
| 17 | 42.000 | Groß | Working Group | |
| 18 | 41.000 | Klein | Toy Group | |
| 19 | 40.000 | Mittel | Hound Group | |
| 20 | 38.000 | Groß | – | |
| 21 | 38.000 | Mittel | – | |
| 22 | 33.000 | Groß | Sporting Group | |
| 23 | 32.000 | Klein | Toy Group | |
| 24 | 32.000 | Klein | Toy Group | |
| 25 | 30.000 | Mittel | Working Group | |
| 26 | 28.000 | Mittel | Working Group | |
| 27 | 28.000 | Groß | Working Group | |
| 28 | 26.000 | Groß | Working Group | |
| 29 | 26.000 | Klein | Toy Group | |
| 30 | 26.000 | Klein | Toy Group | |
| 31 | 26.000 | Groß | Hound Group | |
| 32 | 24.000 | Klein | Toy Group | |
| 33 | 24.000 | Klein | Toy Group | |
| 34 | 23.000 | Groß | Herding Group | |
| 35 | 23.000 | Groß | Non-Sporting Group | |
| 36 | 20.000 | Klein | Terrier Group | |
| 37 | 20.000 | Klein | Toy Group | |
| 38 | 18.000 | Mittel | Sporting Group | |
| 39 | 17.000 | Groß | Foundation Stock Service | |
| 40 | 15.000 | Mittel | Foundation Stock Service | |
| 41 | 15.000 | Mittel | – | |
| 42 | 15.000 | Groß | Sporting Group | |
| 43 | 14.000 | Mittel | – | |
| 44 | 13.000 | Mittel | Hound Group |
Klein
14
in Top 50
Maltipoo, Dackel, Französische Bulldogge
Mittel
14
in Top 50
Australian Shepherd, Border Collie, English Cocker Spaniel
Groß
16
in Top 50
Cane Corso Italiano, Golden Retriever, Rottweiler
| Gruppe | Rassen in Top 50 | Top Rassen |
|---|---|---|
| Toy Group | 9 | Chihuahua, Malteser, Havaneser |
| Working Group | 8 | Cane Corso Italiano, Rottweiler, Dobermann |
| Andere | 7 | Maltipoo, Zwergpudel, Cockapoo |
| Sporting Group | 6 | Golden Retriever, Labrador Retriever, English Cocker Spaniel |
| Herding Group | 4 | Australian Shepherd, Border Collie, Malinois |
| Hound Group | 4 | Dackel, Beagle, Rhodesian Ridgeback |
| Non-Sporting Group | 3 | Französische Bulldogge, Pudel, Dalmatiner |
| Foundation Stock Service | 2 | Hovawart, Eurasier |
| Terrier Group | 1 | Jack Russell Terrier |
Die Beliebtheit wird anhand des monatlichen Suchvolumens in Deutschland gemessen. Dies spiegelt das tatsächliche Interesse und die Nachfrage wider. Datenquelle: Ahrefs Keywords Explorer, Stand: 2026-02-25.