Breeding suitability guide — Australian Terrier
For breeders: which tests, which thresholds, which mating rules apply
1. Mandatory tests for parents
These tests must be on file for every breeding animal.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis | Blutprobe (DNA-Profil) | DNA profile registered | — | VDH |
| Ocular anomalies | Physisch | Frei von die Lebensqualität einschränkenden Augenkrankheiten | Complex | VDH |
| Cone-rod dystrophy 3 (crd3) (crd3) | — | crd3 frei (Genotyp +/+) oder Träger (+ -) | Autosomal recessive | VDH |
| Eye conditions (ophthalmological eye exam) (ECVO) | Augen | Frei von die Lebensqualität einschränkenden erblichen Augenerkrankungen | Complex | VDH |
| Cataract (HC) | Augen | CLEAR | Complex | VDH |
| Elbow Dysplasia (ED) | Roentgen | ED-frei, ED-Grenzfall (fast normal) oder ED-I (1) | Polygenic | VDH |
| Hip dysplasia (HD) | Roentgen | HD – frei (A1 und A2) oder HD – Grenzfall (B1 und B2) | Polygenic | VDH |
| Patellar Luxation (PL) | Physisch | nicht schlechter als Grad 1 | Polygenic | VDH |
| Hereditary Footpad Hyperkeratosis (Irish Terrier & Kromfohrländer) (HFH) | Haut | Genotyp N/N (homozygot gesund) oder Genotyp N/mut (heterozygoter Träger) | Autosomal recessive | VDH |
| Hypothyroidism | Koerperfluessigkeiten | Normal | Complex | HD-Curated |
| Spongiform Leukoencephalomyelopathy (SLEM) | Roentgen | N/N (erbgesund) oder N/SLEM (Anlageträger) | Autosomal recessive | VDH |
| Chronic hepatitis (CH) | Koerperfluessigkeiten | DNA 1.1 (erbgesund) oder DNA 1.2 (Träger) | Complex | VDH |
| von Willebrand's disease (vWD) | — | Genotyp von vWD N/N = reinerbig frei | Autosomal recessive | VDH |
2. Mating rules
When one parent has a borderline result, the other parent must meet specific criteria.
Cataract (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHEctropion / Entropion
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyRetinal Dysplasia (RD)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyPrimary Open-Angle Glaucoma (POAG)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Recommended additional tests
Sensible additions for line planning.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Apple head | Physisch | no apple head | Complex | Legacy |
| Ectropion / Entropion | — | CLEAR | Complex | Legacy |
| Progressive Retinal Atrophy (PRA) (PRA) | — | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Retinal Dysplasia (RD) | Augen | CLEAR | Complex | Legacy |
| Primary Open-Angle Glaucoma (POAG) | Augen | CLEAR | Autosomal recessive | Legacy |
| Cranioschisis | Roentgen | A | Unknown | Legacy |
4. HonestDog verification
- Upload a legible certificate (PDF or photo) per test in the breeder dashboard
- Certificate must show date, examining vet, and FCI/VDH logo
- Certificates older than 36 months are flagged as stale
- We check each upload for authenticity — the profile tile then shows 'verified'