Breeding suitability guide — Golden Retriever
For breeders: which tests, which thresholds, which mating rules apply
1. Mandatory tests for parents
These tests must be on file for every breeding animal.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Progressive Retinal Atrophy 1 (Golden Retriever) (GR-PRA1) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal recessive | Legacy |
| Progressive Retinal Atrophy 2 (Golden Retriever) (PRA-GR2) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal recessive | Legacy |
| Retinal Dysplasia (RD) | Augen | CLEAR | Complex | CIDD |
| Cataract (HC) | Augen | Frei (Katarakt-frei) | Complex | Legacy |
| Elbow Dysplasia (ED) | Roentgen | ED 0 (frei) oder ED 1 (Grenzfall) | Polygenic | Legacy |
| Hip dysplasia (HD) | Roentgen | A, B, oder C (mit Auflagen) | Polygenic | CIDD |
| Aortic valve stenosis (AS) | — | NORMAL | Complex | CIDD |
2. Mating rules
When one parent has a borderline result, the other parent must meet specific criteria.
Progressive Retinal Atrophy 1 (Golden Retriever) (GR-PRA1)
Autosomal rezessiv: Beide Elterntiere müssen den Test bestehen (Ergebnis CLEAR oder besser). Zwei Träger sollten nicht verpaart werden.
LegacyProgressive Retinal Atrophy 2 (Golden Retriever) (PRA-GR2)
Autosomal rezessiv: Beide Elterntiere müssen den Test bestehen (Ergebnis CLEAR oder besser). Zwei Träger sollten nicht verpaart werden.
LegacyCataract (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "SUSPECT" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyElbow Dysplasia (ED)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Recommended additional tests
Sensible additions for line planning.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ectropion / Entropion | — | CLEAR | Complex | CIDD |
| Progressive Retinal Atrophy (PRA) (PRA) | — | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Corneal dystrophy (CD) | Augen | CLEAR | Complex | CIDD |
| Distichiasis | Augen | CLEAR | Complex | CIDD |
| Duchenne muscular dystrophy (DMD) | DNA | CLEAR | X-linked | CIDD |
| Atopy (CAD) | Haut | — | Complex | CIDD |
| Hypothyroidism | Koerperfluessigkeiten | CARRIER | Complex | CIDD |
| Epilepsy (IE) | Physisch | — | Complex | CIDD |
| Hypomyelination (HYM) | — | CLEAR | Autosomal recessive | CIDD |
4. HonestDog verification
- Upload a legible certificate (PDF or photo) per test in the breeder dashboard
- Certificate must show date, examining vet, and FCI/VDH logo
- Certificates older than 36 months are flagged as stale
- We check each upload for authenticity — the profile tile then shows 'verified'