Breeding suitability guide — Labrador Retriever
For breeders: which tests, which thresholds, which mating rules apply
1. Mandatory tests for parents
These tests must be on file for every breeding animal.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| DNA-Identitätsnachweis | Blutprobe (DNA-Profil) | DNA-Profil vorliegend | — | VDH |
| Zahn- und Bissbewertung | Gebissbescheinigung | Komplette Schere; toleriert werden P1, M3 und max. 4 weitere Zähne unter Auflagen | Unknown | VDH |
| Progressive rod-cone degeneration (PRCD-PRA) (PRA-prcd) | — | Clear or Carrier | Autosomal recessive | VDH |
| Retinal Dysplasia (RD) | Augen | Clear of Total RD | Complex | VDH |
| Eye conditions (ophthalmological eye exam) (ECVO) | Augen | Freiheit von GPRA, totaler RD und ECVO-zuchtausschließenden Kataraktformen (Befund bleibt 24 Monate gültig) | Complex | VDH |
| Cataract (HC) | Augen | CLEAR | Complex | VDH |
| Elbow Dysplasia (ED) | Roentgen | 1 or better | Polygenic | VDH |
| Exercise Induced Collapse (EIC) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal recessive | VDH |
| Hip dysplasia (HD) | Roentgen | C or better | Polygenic | VDH |
| Color Dilution Alopecia (CDA) (CDA) | Haut | Mindestens ein Deckpartner muss D-Lokus D/D (Dilute-frei) getestet sein | Complex | VDH |
| D-Locus (d1) (D-Lokus) | DNA | Clear or Carrier | Autosomal recessive | VDH |
| Hereditary Nasal Parakeratosis (HNPK) | Haut | Clear or Carrier | Autosomal recessive | VDH |
| Wesensbeurteilung | Verhaltenstest | Bestanden | — | VDH |
2. Mating rules
When one parent has a borderline result, the other parent must meet specific criteria.
Cataract (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "SUSPECT" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHElbow Dysplasia (ED)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
VDHExercise Induced Collapse (EIC)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
VDHHereditary Nasal Parakeratosis (HNPK)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
VDHSkeletal Dysplasia 2 (SD2)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
Legacy3. Recommended additional tests
Sensible additions for line planning.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cleft palate | Physisch | CLEAR | Complex | CIDD |
| Cervical vertebral compressive myelopathy (CVCM) | Roentgen | A | Complex | CIDD |
| Hereditary myopathy - Labrador retriever/Bouviers des Flandres myopathy (CNM) | DNA | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Hemophilia | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | X-linked | CIDD |
| Diabetes mellitus (DM) | Koerperfluessigkeiten | CLEAR | Complex | CIDD |
| Cerebellar abiotrophy (CA) | DNA | CLEAR | Autosomal recessive | CIDD |
| Degenerative Myelopathy (DM) | DNA | CARRIER | Autosomal recessive | Legacy |
| Epilepsy (IE) | Physisch | — | Complex | CIDD |
| Globoid cell leukodystrophy (galactocerebrosidosis) (GCL) | DNA | CLEAR | Autosomal recessive | CIDD |
| Portosystemic hepatic encephalopathy (PSS) | — | NORMAL | Complex | CIDD |
| Skeletal Dysplasia 2 (SD2) | DNA | CARRIER | Autosomal recessive | Legacy |
4. HonestDog verification
- Upload a legible certificate (PDF or photo) per test in the breeder dashboard
- Certificate must show date, examining vet, and FCI/VDH logo
- Certificates older than 36 months are flagged as stale
- We check each upload for authenticity — the profile tile then shows 'verified'