Breeding suitability guide — West Highland White Terrier
For breeders: which tests, which thresholds, which mating rules apply
1. Mandatory tests for parents
These tests must be on file for every breeding animal.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ectropion / Entropion | — | CLEAR | Complex | Legacy |
| Keratoconjunctivitis sicca (KCS) - "dry eye" (KCS) | Augen | CLEAR | Complex | CIDD |
| Progressive Retinal Atrophy (PRA) (PRA) | — | CLEAR | Autosomal recessive | Legacy |
| Retinal Dysplasia (RD) | Augen | Clear | Complex | Legacy |
| Cataract (HC) | Augen | CLEAR | Complex | Legacy |
| Lens luxation (PLL) | Augen | CLEAR | Autosomal recessive | Legacy |
| Craniomandibular osteopathy ("lion jaw") (CMO) | Roentgen | Clear or Carrier | Autosomal dominant | CIDD |
| Hip dysplasia (HD) | Roentgen | FCI A, B, oder C | Polygenic | HD-Curated |
| Patellar Luxation (PL) | Physisch | Grad 1 oder besser | Polygenic | Legacy |
| Seborrhea | Haut | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
2. Mating rules
When one parent has a borderline result, the other parent must meet specific criteria.
Ectropion / Entropion
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyProgressive Retinal Atrophy (PRA) (PRA)
Autosomal rezessiv: Zwei Träger (CARRIER) dürfen nicht miteinander verpaart werden — 25% der Welpen wären betroffen. Betroffene Hunde sollten gar nicht in der Zucht eingesetzt werden.
LegacyRetinal Dysplasia (RD)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "AFFECTED" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyCataract (HC)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "CLEAR" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
LegacyLens luxation (PLL)
Autosomal rezessiv: Beide Elterntiere müssen den Test bestehen (Ergebnis CLEAR oder besser). Zwei Träger sollten nicht verpaart werden.
LegacyPatellar Luxation (PL)
Polygenisch — beide Elterntiere sollten mindestens das Ergebnis "1" erreichen. Idealerweise besser. Phenotypen aus belasteten Linien sollten nicht für die Zucht herangezogen werden.
Legacy3. Recommended additional tests
Sensible additions for line planning.
| Test / condition | Scoring scheme | Approved from | Inheritance | Source |
|---|---|---|---|---|
| Persistent pupillary membranes (PPM) (PPM) | Augen | Clear | Unknown | CIDD |
| Legg-Calvé-Perthes disease (LCPD) | Roentgen | A | Complex | CIDD |
| Atopy (CAD) | Haut | — | Complex | CIDD |
| Epidermal dysplasia | Haut | CLEAR | Autosomal recessive | CIDD |
| Ichthyosis (ICT) | — | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Pulmonary stenosis (PS) | — | NORMAL | Complex | CIDD |
| Pyruvate kinase (PK) deficiency (PKD) | DNA | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Congenital deafness (CHSD) | Physisch | BILATERAL_HEARING | Complex | CIDD |
| Globoid cell leukodystrophy (galactocerebrosidosis) (GCL) | DNA | CARRIER | Autosomal recessive | CIDD |
| Shaker dog syndrome (GTS) | Roentgen | B | Unknown | CIDD |
| Chronic hepatitis (CH) | Koerperfluessigkeiten | CARRIER | Complex | CIDD |
4. HonestDog verification
- Upload a legible certificate (PDF or photo) per test in the breeder dashboard
- Certificate must show date, examining vet, and FCI/VDH logo
- Certificates older than 36 months are flagged as stale
- We check each upload for authenticity — the profile tile then shows 'verified'